THE TOURNAMENT IS DIVIDED INTO: MASTER - OPEN A - OPEN B - OPEN C COLLATERAL EVENTS: RAPID 1.200,00 EURO - BLITZ 1.200,00 EURO - TEAM TOURNAMENT 3.030,00 EUROROMA CITTA' APERTA - 6th INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2025 MASTER - OPEN A - OPEN B - OPEN C - PRIZE MONEY: 11.000,00 EURO最終更新日19.08.2025 16:03:13, Creator/Last Upload: massimo.carconi@gmail.com
国別統計
| 番号 | 国名 | 国名 | 数 |
| 1 | ARG | Argentina | 2 |
| 2 | ARM | Armenia | 6 |
| 3 | AUS | Australia | 1 |
| 4 | AZE | Azerbaijan | 2 |
| 5 | CZE | Czech Republic | 1 |
| 6 | DEN | Denmark | 1 |
| 7 | EGY | Egypt | 2 |
| 8 | ENG | England | 1 |
| 9 | GER | Germany | 5 |
| 10 | IND | India | 9 |
| 11 | IRI | Iran | 1 |
| 12 | IRL | Ireland | 3 |
| 13 | ITA | Italy | 107 |
| 14 | KAZ | Kazakhstan | 1 |
| 15 | KEN | Kenya | 5 |
| 16 | LAT | Latvia | 1 |
| 17 | MDA | Moldova | 1 |
| 18 | MGL | Mongolia | 1 |
| 19 | POL | Poland | 6 |
| 20 | ROU | Romania | 1 |
| 21 | SUI | Switzerland | 2 |
| 22 | UKR | Ukraine | 2 |
| 計 | | | 161 |
タイトル統計
| 称号 | 数 |
| GM | 6 |
| IM | 9 |
| FM | 15 |
| WFM | 2 |
| CM | 3 |
| WCM | 1 |
| 計 | 36 |
勝敗種類統計
|
|
|
|